In this article, we have listed all the rivers in Finland with their source, mouth, and length.
List of Rivers in Finland with Source, Mouth, and Length
S.N. | Name of the River | Source/Origin | Mouth | Length | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torne River | Torne trask and it’s main affluent (Kiruna Municipality, Norrbotten, Sweden) | Gulf of Bothnia (Tornio / Haparanda, Finland / Sweden) | 510 km | Finland |
2 | Tengelionjoki River | Miekojarvi | Torne River (Finnish Lapland) | 51 km | Finland |
3 | Muonio River | Confluence of Konkamaeno and Lataseno | Torne River | 387 km | Finland |
4 | Konkamaeno River | Lake Kilpisjarvi | Muonio River | 150 km | Finland |
5 | Lataseno River | Torne River | 100 km | Finland | |
6 | Kemijoki River | Gulf of Bothnia at Kemi | 550 km | Finland | |
7 | Ounasjoki River | Lake Ounasjarvi, Enontekio, Finland | Kemijoki River, Rovaniemi, Finland | 299.6 km | Finland |
8 | Kakkälojoki River | Near the Norwegian border | Ounasjoki River (15 kilometres from the village Hetta) | Finland | |
9 | Raudanjoki River | Kemijoki | 150 km | Finland | |
10 | Kitinen River | Kemijoki | 278 km | Finland | |
11 | Luiro River | Kitinen | Finland | ||
12 | Tenniojoki River | Minkelimunturi, Russia | Finland | 73 km | Finland |
13 | Kuolajoki River | Lake Kuolayarvi | Tenniojoki | 30 km | Finland |
14 | Varriojoki River | Tuntsa Wilderness Area in Salla | Kuolajoki | Finland | |
15 | Simojoki River | Simojarvi at Ranua | Bothnian Bay at Simo | 193 km | Finland |
16 | Iijoki River | Iijarvi, Kuusamo | Gulf of Bothnia, Ii | 370 km | Finland |
17 | Siuruanjoki River | Iijoki | 155 km | Finland | |
18 | Kiiminkijoki River | Gulf of Bothnia | 170 km | Finland | |
19 | Oulujoki River | Oulujarvi (Vaala, Finland) | Bothnian Bay (Oulu, Finland) | 107 km | Finland |
20 | Kiehimanjoki River | Lake Iijarvi in Paltamo in Kainuu region | Oulujoki River | 16 km | Finland |
21 | Kajaani River | Lake Nuasjarvi | Lake Oulujarvi | Finland | |
22 | Pyhajoki River | Lake Pyhajarvi | Gulf of Bothnia | 166 km | Finland |
23 | Kalajoki River | Lake Reisjarvi, Reisjarvi, Finland | Bothnian Bay in Kalajoki, Finland | 130 km | Finland |
24 | Perhonjoki River | Suomenselka (from the small lakes on the border of the municipalities of Perho, Kyyjarvi and Kivijarvi) | Gulf of Bothnia | 114 km | Finland |
25 | Kyronjoki River | Gulf of Bothnia | 80 – 200 km | Finland | |
26 | Kokemaenjoki River | Lake Liekovesi in the Pirkanmaa region | Gulf of Bothnia (at Pori in the Satakunta region) | 121 km | Finland |
27 | Loimijoki River | Lake Pyhajarvi in Tammela | Kokemaenjoki in Huittinen | 114 km | Finland |
28 | Nokianvirta River | Pyhäjarvi near Tampere | Kulovesi | Finland | |
29 | Eura River | Lake Pyhäjärvi, Eura | Bothnian Sea, Eurajoki | 53 km | Finland |
30 | Aura River | Oripaa | Turku | 70 km | Finland |
31 | Uskelanjoki River | Archipelago Sea | Finland | ||
32 | Vantaa River | Lake Erkylanjarvi (Hausjarvi) | Gulf of Finland | 101 km | Finland |
33 | Keravanjoki River | Lake Ridasjarvi (Hyvinkaa) | Gulf of Finland | 65 km | Finland |
34 | Porvoonjoki River | Salpausselka | Gulf of Finland | 143 km | Finland |
35 | Kymi River | Paijanne | Baltic Sea | 204 km | Finland |
36 | Jamsanjoki River | Kankarisvesi | Lake Paijanne | 15 km | Finland |
37 | Vuoksi River | Lake Saimaa | Lake Ladoga | 162 km | Finland |
38 | Hoytiaisenkanava River | Lake Hoytiainen | Lake Pyhaselka | Finland | |
39 | Pielisjoki River | Pielinen | Pyhaselka | 67 km | Finland |
40 | Koitajoki River | Ilomantsi of Northern Karelia | Pielisjoki | Finland | |
41 | Lieksanjoki River | Lake Sula | Lake Pielinen | Finland | |
42 | Janisjoki River | Province of Northern Karelia | Lake Ladoga | 70 km | Finland |
43 | Oulankajoki River | Lake Pyaozero | 135 km | Finland | |
44 | Kitkajoki River | Lake Ala-Kitka | Oulankajoki | Finland | |
45 | Tuntsayoki River | In the forests of Finland | Tumcha | 150 km | Finland |
46 | Lotta River | Saariselka | Verkhnetulomskoye Reservoir | 190 km | Finland |
47 | Paatsjoki River | Lake Inari | Bokfjorden | 145 km | Finland |
48 | Ivalo River | Korsa Fjelds | Lake Inari | 180 km | Finland |
49 | Juutuanjoki River | Lake Paatari, Inari | Lake Inari | 10 km | Finland |
50 | Lemmenjoki River | Nautajankä, via Lake Paatari | Lake Inari | 80 km | Finland |
51 | Vaskojoki River | Lake Paatar | 110 km | Finland | |
52 | Naatamo River | Lake Iijarvi, Inari, Finland | Neidenfjorden, Sor-Varanger, Norway | 100 km | Finland |
53 | Tana River | Anarjohka-Karasjohka (North of Karigasniemi, Norway-Finland border) | Tanafjorden (Tana Municipality, Troms og Finnmark, Norway) | 361 km | Finland |
54 | Anarjohka River | Lulit Bissovárri (Kautokeino, Norway) | Tana River (Karasjok, Norway) | 152.9 km | Finland |
There are more than 50 major rivers in Finland.
Kemi River
If you have any further queries on the river list of Finland, please write in the comment box below.